Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн тайлан
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
СБД 13 дугаар хороо СБДЭМТ Сэлбэ эмнэлэг Б207 тоот Захиргаа удирдлага хүний нөөцийн алба
Холбоо барих утас: 350808
| # | Тайлангийн нэр | Хугацаа - | Файл харах |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүүг арилгах талаар авсан арга хэмжээний тайлан | 2025 | Харах |
| 2 | "Эрүүл шүд" арга хэмээний тайлан | 2025 | Харах |
| 3 | "Эрүүл аюулгүй сургууль" арга хэмжээний тайлан | 20525 | Харах |
| 4 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааны тайлан | 2025 | Харах |
| 5 | "Сэтгэцийн эрүүл мэнд" арга хэмжээний тайлан | 2025 | Харах |
| 6 | Өсвөр үеийнхэнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тайлан | 2025 | Харах |
| 7 | Нэгдүгээр ангийн суралцагчдад Урьдчилсан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулсан тайлан | 2025 | Харах |
| 8 | Жендерт суурилсан болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний тайлан | 2025 | Харах |
| 9 | Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүэх арга хэмжээний тайлан | 2025 | Харах |
| 10 | Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт | 2025 | Харах |
